此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年5月6日 (星期二)
|
新 23:56 | Template:画像数据表 6次更改 历史 +2,119 [Wind2009 (6×)] | |||
|
23:56 (当前 | 之前) 0 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
23:56 (当前 | 之前) −100 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
23:55 (当前 | 之前) +294 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
23:53 (当前 | 之前) +561 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
23:14 (当前 | 之前) +37 Wind2009 留言 贡献 | ||||
新 |
|
22:58 (当前 | 之前) +1,327 Wind2009 留言 贡献 (测试) |
新 23:51 | Template:稀有度 差异历史 +202 Wind2009 留言 贡献 (创建页面,内容为“<span style="color:yellow; text-shadow:0 0 1px brown, 0 0 2px brown, 0 0 3px brown;">{{#switch:{{{1}}} |1=✸ |2=✸✸ |3=✸✸✸ |4=✸✸✸✸ |5=✸✸✸✸✸ |#default=稀有度无效}}</span>”) |
新 23:43 | 画像/いつも通りの“おはよう” 差异历史 +523 Wind2009 留言 贡献 (测试) |
|
23:14 | (Cargo日志) [Wind2009 (2×)] | |||
|
23:14 Wind2009 留言 贡献用新版本替换Cargo表格画像数据表 | ||||
|
22:58 Wind2009 留言 贡献创建Cargo表格画像数据表 |
22:40 | 活动列表 差异历史 0 Wind2009 留言 贡献 |
2025年5月5日 (星期一)
|
新 12:25 | 活动列表 2次更改 历史 +1,644 [Wind2009 (2×)] | |||
|
12:25 (当前 | 之前) +1,251 Wind2009 留言 贡献 | ||||
新 |
|
11:54 (当前 | 之前) +393 Wind2009 留言 贡献 (待补充) |
|
12:25 | (上传日志) [Wind2009 (9×)] | |||
|
12:25 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00056.png | ||||
|
12:25 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00035.png | ||||
|
12:24 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00034.png | ||||
|
12:24 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00036.png | ||||
|
12:24 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00020.png | ||||
|
12:21 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00019.png | ||||
|
12:20 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00018.png | ||||
|
12:18 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00017.png | ||||
|
11:56 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00053.png |
11:56 | 扭蛋列表 差异历史 +213 Wind2009 留言 贡献 |
2025年5月2日 (星期五)
16:58 | 扭蛋列表 差异历史 +191 Wind2009 留言 贡献 |
16:58 | 上传日志 Wind2009 留言 贡献上传File:Banner 00052.png |
13:19 | 首页 差异历史 +21 751984871 留言 贡献 |
13:16 | 用户创建日志 用户账号751984871 留言 贡献已创建 |
2025年4月27日 (星期日)
2025年4月25日 (星期五)
|
新 14:36 | Template:TastTable1/view 6次更改 历史 +591 [Wind2009;螺旋 (5×)] | |||
|
14:36 (当前 | 之前) +4 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
14:26 (当前 | 之前) +34 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:52 (当前 | 之前) +16 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
12:16 (当前 | 之前) +14 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:13 (当前 | 之前) +77 螺旋 留言 贡献 | ||||
新 |
|
12:09 (当前 | 之前) +446 螺旋 留言 贡献 (创建页面,内容为“{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;" <!-- 注意:本表逆序排列,新活动在最上方。 --> ! 横幅 !! 日文原名、中文译名 !! Pickup对象 !! 起止时间(UTC+9 日本时间) {{#cargo_query: tables=TastTable1 |fields=TastTable1.bannerImage, TastTable1.title, TastTable1.titleCn, TastTable1.pickup, TastTable1.startTime, TastTable1.endTime |format=template |template=Template:TastTable1/unit }} |}”) |
|
新 14:33 | Template:TastTable1/unit 5次更改 历史 +260 [Wind2009;螺旋 (4×)] | |||
|
14:33 (当前 | 之前) +9 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:50 (当前 | 之前) +39 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
12:15 (当前 | 之前) +44 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:11 (当前 | 之前) −1 螺旋 留言 贡献 | ||||
新 |
|
12:03 (当前 | 之前) +169 螺旋 留言 贡献 (创建页面,内容为“<noinclude> 用于表的行内容 </noinclude><includeonly>|- | [[文件:{{{1}}}}|300px]] || {{Ja|{{{2}}}}}<br />{{{3}}} || {{{4}}} || {{{5}}}<br />{{{6}}}</includeonly>”) |
|
14:32 | (Cargo日志) [螺旋 (3×)] | |||
|
14:32 螺旋 留言 贡献重新创建Cargo表格TastTable1 | ||||
|
14:06 螺旋 留言 贡献用新版本替换Cargo表格TastTable1 | ||||
|
11:57 螺旋 留言 贡献重新创建Cargo表格TastTable1 |
|
14:31 | Template:TastTable1 5次更改 历史 +105 [螺旋 (5×)] | |||
|
14:31 (当前 | 之前) −174 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
14:19 (当前 | 之前) +112 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
14:08 (当前 | 之前) +60 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
14:06 (当前 | 之前) +21 螺旋 留言 贡献 (中文字段) | ||||
|
12:12 (当前 | 之前) +86 螺旋 留言 贡献 |
|
12:15 | Template:TastTable1/data 2次更改 历史 +265 [螺旋 (2×)] | |||
|
12:15 (当前 | 之前) +154 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
11:58 (当前 | 之前) +111 螺旋 留言 贡献 |