更多语言
更多操作
创建页面,内容为“<noinclude> {{TastTable1 |field1 = 字符串1 |field2 = 字符串2 }} </noinclude>表数据量:{{#cargo_query:tables=TastTable1 |fields=COUNT(1) }}” |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
{{TastTable1 | 本模板用于存放 [[Template:TastTable1]] 的数据。 | ||
| | |||
| | {{TastTable1|banner_00037.png|暁美ほむら(眼鏡) ピックアップガチャ|晓美焰(眼镜) Pickup扭蛋||2025年04月25日12:00|2025年05月09日11:59}} | ||
}} | |||
{{TastTable1|banner_00050.png|★5アタッカー ピックアップガチャ|5★Attacker Pickup扭蛋||2025年04月21日12:00|2025年04月28日11:59}} | |||
|fields=COUNT(1) | |||
}} | 表数据量:{{#cargo_query:tables=TastTable1|fields=COUNT(1)}} | ||
</noinclude><includeonly></includeonly> |