更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
}} | }} | ||
{{#cargo_store: | {{#cargo_store:_table = TastTable1 | ||
_table = TastTable1 | |||
|Field1 = 测试的文本1 | |Field1 = 测试的文本1 | ||
|Field2 = 测试的文本1字段2 | |Field2 = 测试的文本1字段2 | ||
}} | }} | ||
{{#cargo_store: | {{#cargo_store:_table = TastTable1 | ||
_table = TastTable1 | |||
|Field1 = 测试的文本2 | |Field1 = 测试的文本2 | ||
}} | }} | ||
增加表数据: | |||
<pre> | |||
{{TastTable1 | |||
|field1 = 字符串1 | |||
|field2 = 字符串2 | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly></includeonly> | <includeonly> | ||
{{#cargo_store:_table = TastTable1 | |||
|Field1 = {{{field1|}}} | |||
|Field2 = {{{field2|}}} | |||
}} | |||
</includeonly> |
2025年4月25日 (五) 10:50的版本
模板,定义 TastTable1 表的结构
此模板定义表格“TastTable1”。 查看表格.
增加表数据:
{{TastTable1 |field1 = 字符串1 |field2 = 字符串2 }}