更多语言
更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第24行: | 第24行: | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude> | </noinclude><includeonly>{{#cargo_store:_table = TastTable1 | ||
<includeonly> | |||
{{#cargo_store:_table = TastTable1 | |||
|Field1 = {{{field1|}}} | |Field1 = {{{field1|}}} | ||
|Field2 = {{{field2|}}} | |Field2 = {{{field2|}}} | ||
}} | }}</includeonly> | ||
</includeonly> |
2025年4月25日 (五) 10:58的版本
模板,定义 TastTable1 表的结构
此模板定义表格“TastTable1”。 查看表格.
增加表数据:
{{TastTable1 |field1 = 字符串1 |field2 = 字符串2 }}