更多语言
更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第7行: | 第7行: | ||
}} | }} | ||
{{#cargo_store:_table = TastTable1 | {{#cargo_store:_table=TastTable1|Field1=测试字段1|Field2=测试字段2}} | ||
|Field1 = | {{#cargo_store:_table=TastTable1|Field1=测试字段2}} | ||
|Field2 = | |||
}} | |||
{{#cargo_store:_table = TastTable1 | |||
|Field1 = | |||
}} | |||
数据建议存放在 [[Template:TastTable1/data]] 中,数据模板格式: | 数据建议存放在 [[Template:TastTable1/data]] 中,数据模板格式: |
2025年4月25日 (五) 11:36的版本
本模板定义 TastTable1 表的结构。
此模板定义表格“TastTable1”。 查看表格.
数据建议存放在 Template:TastTable1/data 中,数据模板格式:
{{TastTable1 |field1 = 字符串1 |field2 = 字符串2 }}