输入页面名称以查看链入(或链自)相关页面的更改。(要查看分类的成员,请输入Category:分类名称)。对您的监视列表上页面的更改以粗体显示。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年4月25日 (星期五)
|
新 14:33 | Template:TastTable1/unit 5次更改 历史 +260 [Wind2009;螺旋 (4×)] | |||
|
14:33 (当前 | 之前) +9 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:50 (当前 | 之前) +39 Wind2009 留言 贡献 | ||||
|
12:15 (当前 | 之前) +44 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
12:11 (当前 | 之前) −1 螺旋 留言 贡献 | ||||
新 |
|
12:03 (当前 | 之前) +169 螺旋 留言 贡献 (创建页面,内容为“<noinclude> 用于表的行内容 </noinclude><includeonly>|- | [[文件:{{{1}}}}|300px]] || {{Ja|{{{2}}}}}<br />{{{3}}} || {{{4}}} || {{{5}}}<br />{{{6}}}</includeonly>”) |
|
新 12:15 | Template:TastTable1/data 5次更改 历史 +495 [螺旋 (5×)] | |||
|
12:15 (当前 | 之前) +154 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
11:58 (当前 | 之前) +111 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
11:35 (当前 | 之前) −9 螺旋 留言 贡献 | ||||
|
11:11 (当前 | 之前) +90 螺旋 留言 贡献 | ||||
新 |
|
10:57 (当前 | 之前) +149 螺旋 留言 贡献 (创建页面,内容为“<noinclude> {{TastTable1 |field1 = 字符串1 |field2 = 字符串2 }} </noinclude>表数据量:{{#cargo_query:tables=TastTable1 |fields=COUNT(1) }}”) |